The Prime List report shows all confirmed and new Prime! results returned by the servers.
Last updated minimum size for the Top5000 database is 555213 digits.



Date Time Participant k Base n Sign One Seconds Server Port Pair Score Prime Score Digits Top5000
2024-03-13 16:47:20 odicin 717 2 2166366 - 1 0 GB 2000 29.332135 158.860351 652145 Y
2024-03-13 16:41:44 odicin 741 2 2166363 - 1 0 GB 2000 29.332054 158.859692 652144 Y
2024-03-06 23:08:22 unconnected 495 2 2819449 - 1 0 GB 9000 49.683079 350.197270 848742 Y
2024-03-04 18:05:28 mdettweiler 983 2 2164206 - 1 0 GB 2000 29.273673 158.385645 651494 Y
2024-02-16 19:40:51 odicin 585 2 2816000 - 1 0 GB 9000 49.561600 348.913664 847704 Y
2024-02-05 12:05:28 odicin 827 2 2156678 - 1 0 GB 2000 29.070375 156.738595 649228 Y
2024-02-03 23:10:45 odicin 773 2 2156280 - 1 0 GB 2000 29.059646 156.651836 649108 Y
2024-01-27 23:15:21 odicin 621 2 2154597 - 1 0 GB 2000 29.014301 156.285317 648602 Y
2024-01-17 02:14:01 Luminescence 499 2 2809261 - 1 0 GB 9000 49.324671 346.414687 845675 Y
2024-01-02 14:18:13 odicin 675 2 2149214 - 1 0 GB 2000 28.869505 155.116861 646981 Y
2023-12-31 01:13:13 odicin 645 2 2148587 - 1 0 GB 2000 28.852663 154.981142 646792 Y
2023-12-18 20:22:46 Luminescence 471 2 2762718 - 1 0 GB 9000 47.703817 329.480486 831664 Y
2023-12-17 06:51:50 Luminescence 543 2 2760224 - 1 0 GB 9000 47.617728 328.588991 830913 Y
2023-12-15 14:57:10 Luminescence 593 2 2757554 - 1 0 GB 9000 47.525650 327.636368 830110 Y
2023-12-15 10:51:08 Luminescence 557 2 2757276 - 1 0 GB 9000 47.516068 327.537287 830026 Y
2023-12-13 10:57:01 Luminescence 455 2 2754132 - 1 0 GB 9000 47.407769 326.418136 829080 Y
2023-12-08 12:37:37 odicin 735 2 2143451 - 1 0 GB 2000 28.714889 153.872392 645246 Y
2023-12-06 14:42:26 Luminescence 525 2 2743252 - 1 0 GB 9000 47.033947 322.564924 825804 Y
2023-11-28 04:19:17 Luminescence 553 2 2727583 - 1 0 GB 9000 46.498181 317.069123 821088 Y
2023-11-27 07:10:43 Luminescence 465 2 2726085 - 1 0 GB 9000 46.447121 316.547002 820637 Y
2023-11-22 21:59:04 Luminescence 555 2 2719105 - 1 0 GB 9000 46.209575 314.121716 818535 Y
2023-11-21 14:36:10 Luminescence 495 2 2717011 - 1 0 GB 9000 46.138430 313.396553 817905 Y
2023-11-17 18:36:08 Luminescence 567 2 2710898 - 1 0 GB 9000 45.931050 311.285978 816065 Y
2023-11-13 19:19:52 Luminescence 405 2 2704471 - 1 0 GB 9000 45.713521 309.077231 814130 Y
2023-11-10 23:48:51 mdettweiler 341 2 3036506 - 1 0 GB 1468 57.627304 437.464138 914082 Y
2023-11-05 15:06:25 Luminescence 555 2 2691334 - 1 0 GB 9000 45.270492 304.595035 810176 Y
2023-11-01 06:56:07 mdettweiler 911 2 2134558 - 1 0 GB 2000 28.477112 151.965116 642569 Y
2023-10-25 12:01:42 Luminescence 531 2 2673250 - 1 0 GB 9000 44.664160 298.496163 804732 Y
2023-10-13 01:21:48 Luminescence 441 2 2652807 - 1 0 GB 9000 43.983656 291.700377 798578 Y
2023-10-07 16:03:39 odicin 813 2 2129567 - 1 0 GB 2000 28.344098 150.901637 641067 Y
2023-10-03 06:39:02 Luminescence 421 2 2636975 - 1 0 GB 9000 43.460232 286.508864 793812 Y
2023-09-25 21:31:16 Luminescence 557 2 2624952 - 1 0 GB 9000 43.064831 282.607787 790193 Y
2023-09-19 08:46:29 Luminescence 545 2 2614294 - 1 0 GB 9000 42.715832 279.179358 786984 Y
2023-09-11 19:26:41 Luminescence 545 2 2602018 - 1 0 GB 9000 42.315610 275.264950 783289 Y
2023-09-08 22:32:23 odicin 585 2 2596523 - 1 0 GB 9000 42.137073 273.524698 781635 Y
2023-09-08 21:45:29 Luminescence 421 2 2597273 - 1 0 GB 9000 42.161419 273.761788 781860 Y
2023-09-07 14:28:07 Luminescence 579 2 2595159 - 1 0 GB 9000 42.092814 273.093863 781224 Y
2023-09-07 11:44:18 Luminescence 543 2 2594975 - 1 0 GB 9000 42.086845 273.035779 781169 Y
2023-09-06 04:37:28 Luminescence 495 2 2592802 - 1 0 GB 9000 42.016389 272.350442 780514 Y
2023-08-29 01:41:15 kruoli 303 2 4748019 - 1 0 GB 1400 140.898028 1672.466281 1429299 Y
2023-08-25 02:09:57 Luminescence 593 2 2572634 - 1 0 GB 9000 41.365286 266.044350 774443 Y
2023-08-23 14:05:03 kruoli 309 2 4745713 - 1 0 GB 1400 140.761199 1670.030633 1428605 Y
2023-08-21 07:31:43 Luminescence 471 2 2566323 - 1 0 GB 9000 41.162586 264.091227 772543 Y
2023-08-13 11:14:52 Luminescence 479 2 2553152 - 1 0 GB 9000 40.741157 260.045917 768579 Y
2023-08-01 17:40:16 Luminescence 473 2 2533376 - 1 0 GB 9000 40.112462 254.049873 762625 Y
2023-07-29 12:57:28 Luminescence 517 2 2527857 - 1 0 GB 9000 39.937881 252.393132 760964 Y
2023-07-29 04:22:27 odicin 745 2 2121591 - 1 0 GB 2000 28.132177 149.212436 638666 Y
2023-07-27 14:24:05 ototero 375 2 3016803 - 1 0 GB 1468 56.881877 429.003544 908151 Y
2023-07-23 14:04:46 Luminescence 515 2 2517626 - 1 0 GB 9000 39.615254 249.340985 757884 Y
2023-07-11 11:59:23 Luminescence 477 2 2496685 - 1 0 GB 9000 38.958975 243.170721 751580 Y
2023-07-11 01:42:00 Luminescence 531 2 2495930 - 1 0 GB 9000 38.935416 242.950182 751353 Y
2023-07-05 22:33:55 Luminescence 483 2 2488154 - 1 0 GB 9000 38.693190 240.686536 749012 Y
2023-07-05 01:37:47 Luminescence 413 2 2486596 - 1 0 GB 9000 38.644748 240.234689 748543 Y
2023-07-02 22:50:10 Luminescence 527 2 2482876 - 1 0 GB 9000 38.529208 239.158113 747423 Y
2023-06-30 02:52:52 Luminescence 483 2 2478266 - 1 0 GB 9000 38.386265 237.828437 746036 Y
2023-06-30 01:06:10 Luminescence 429 2 2478139 - 1 0 GB 9000 38.382331 237.791876 745997 Y
2023-06-25 06:56:53 Luminescence 561 2 2469713 - 1 0 GB 9000 38.121764 235.374543 743461 Y
2023-06-24 02:47:24 Luminescence 465 2 2467625 - 1 0 GB 9000 38.057332 234.778060 742832 Y
2023-06-18 12:49:07 Luminescence 545 2 2457692 - 1 0 GB 9000 37.751562 231.954282 739842 Y
2023-06-18 06:44:06 Luminescence 411 2 2457241 - 1 0 GB 9000 37.737708 231.826610 739706 Y
2023-06-14 03:46:32 Luminescence 441 2 2449825 - 1 0 GB 9000 37.510266 229.733967 737474 Y
2023-06-09 22:12:53 Luminescence 489 2 2442281 - 1 0 GB 9000 37.279603 227.618165 735203 Y
2023-06-02 22:29:41 gd_barnes 753 2 2112554 - 1 0 GB 2000 27.893028 147.313817 635945 Y
2023-06-01 11:52:09 Luminescence 541 2 2427667 - 1 0 GB 9000 36.834794 223.556535 730804 Y
2023-05-31 09:30:47 Luminescence 539 2 2425704 - 1 0 GB 9000 36.775249 223.014674 730213 Y
2023-05-30 22:07:59 Luminescence 527 2 2424868 - 1 0 GB 9000 36.749905 222.784172 729961 Y
2023-05-30 08:03:04 Luminescence 433 2 2423839 - 1 0 GB 9000 36.718722 222.500675 729651 Y
2023-05-29 01:42:52 Luminescence 539 2 2421556 - 1 0 GB 9000 36.649584 221.872551 728964 Y
2023-05-18 02:53:36 Luminescence 511 2 2401795 - 1 0 GB 9000 36.053870 216.485013 723016 Y
2023-05-18 01:27:00 Luminescence 419 2 2401672 - 1 0 GB 9000 36.050177 216.451755 722978 Y
2023-05-14 23:07:16 Luminescence 453 2 2395836 - 1 0 GB 9000 35.875188 214.877669 721222 Y
2023-05-13 00:05:41 Luminescence 427 2 2391685 - 1 0 GB 9000 35.750982 213.762719 719972 Y
2023-05-04 03:11:31 odicin 423 2 2382134 - 1 0 GB 9000 35.466015 211.212000 717097 Y
2023-04-22 09:51:38 Luminescence 475 2 2369411 - 1 0 GB 9000 35.088178 207.845788 713267 Y
2023-04-17 19:35:22 mdettweiler 981 2 2104657 - 1 0 GB 2000 27.684882 145.667951 633568 Y
2023-04-14 02:05:04 Luminescence 465 2 2360088 - 1 0 GB 9000 34.812596 205.401975 710460 Y
2023-04-13 14:47:15 Luminescence 561 2 2359543 - 1 0 GB 9000 34.796520 205.259712 710296 Y
2023-04-10 14:47:32 odicin 523 2 2356047 - 1 0 GB 9000 34.693484 204.348698 709244 Y
2023-04-08 08:18:26 Luminescence 423 2 2353447 - 1 0 GB 9000 34.616955 203.672922 708461 Y
2023-04-04 01:08:37 Luminescence 513 2 2348508 - 1 0 GB 9000 34.471811 202.393312 706975 Y
2023-03-30 17:35:06 Luminescence 495 2 2343641 - 1 0 GB 9000 34.329082 201.137611 705509 Y
2023-03-28 16:21:49 mdettweiler 1001 2 2101062 - 1 0 GB 2000 27.590385 144.922771 632486 Y
2023-03-28 14:38:38 mdettweiler 633 2 2100738 - 1 0 GB 2000 27.581876 144.855737 632388 Y
2023-03-28 10:48:54 mdettweiler 327 2 3006540 - 1 0 GB 1468 56.495517 424.640082 905062 Y
2023-03-27 22:20:55 mdettweiler 729 2 2097449 - 1 0 GB 2000 27.495577 144.176426 631398 Y
2023-03-27 21:47:37 gd_barnes 919 2 2097543 - 1 0 GB 2000 27.498041 144.195811 631427 Y
2023-03-26 23:37:24 odicin 535 2 2338971 - 1 0 GB 9000 34.192408 199.937629 704104 Y
2023-03-25 18:30:55 mdettweiler 615 2 2089329 - 1 0 GB 2000 27.283098 142.508419 628954 Y
2023-03-22 10:53:57 mdettweiler 777 2 2076841 - 1 0 GB 2000 26.957928 139.968327 625195 Y
2023-03-22 03:46:11 mdettweiler 825 2 2075800 - 1 0 GB 2000 26.930910 139.757959 624881 Y
2023-03-21 02:28:00 mdettweiler 867 2 2072142 - 1 0 GB 2000 26.836078 139.020410 623780 Y
2023-03-20 15:56:19 kruoli 831 2 2070622 - 1 0 GB 2000 26.796722 138.714704 623323 Y
2023-03-19 01:27:36 mdettweiler 983 2 2064020 - 1 0 GB 2000 26.626116 137.392090 621335 Y
2023-03-18 03:55:35 mdettweiler 813 2 2060392 - 1 0 GB 2000 26.532595 136.668866 620243 Y
2023-03-17 11:18:19 Luminescence 413 2 2327048 - 1 0 GB 9000 33.844702 196.895618 700514 Y
2023-03-17 07:34:19 mdettweiler 909 2 2056937 - 1 0 GB 2000 26.443686 135.982492 619203 Y
2023-03-15 08:31:44 Luminescence 421 2 2324375 - 1 0 GB 9000 33.766995 196.217895 699710 Y
2023-03-13 13:25:01 mdettweiler 777 2 2041710 - 1 0 GB 2000 26.053623 132.984858 614619 Y
2023-03-10 21:21:44 mdettweiler 767 2 2030354 - 1 0 GB 2000 25.764609 130.778190 611201 Y
2023-03-10 20:33:58 mdettweiler 921 2 2030231 - 1 0 GB 2000 25.761487 130.754424 611164 Y
2023-03-10 08:43:22 mdettweiler 615 2 2028140 - 1 0 GB 2000 25.708449 130.350835 610534 Y
2023-03-08 23:43:29 mdettweiler 811 2 2023885 - 1 0 GB 2000 25.600691 129.532134 609254 Y
2023-03-06 13:45:42 kruoli 495 2 2313462 - 1 0 GB 9000 33.450665 193.467107 696425 Y
2023-03-06 03:11:45 mdettweiler 357 2 2980540 - 1 0 GB 1468 55.522617 413.718451 897235 Y
2023-03-06 01:46:14 mdettweiler 367 2 2979033 - 1 0 GB 1468 55.466485 413.091224 896781 Y
2023-03-05 04:06:02 mdettweiler 369 2 2968175 - 1 0 GB 1468 55.062893 408.590754 893513 Y
2023-03-04 14:41:44 mdettweiler 395 2 2961370 - 1 0 GB 1468 54.810702 405.786919 891464 Y
2023-03-02 04:23:09 Luminescence 447 2 2308104 - 1 0 GB 9000 33.295900 192.126003 694812 Y
2023-03-01 14:34:44 mdettweiler 391 2 2925759 - 1 0 GB 1468 53.500411 391.323271 880744 Y
2023-02-28 18:49:16 Luminescence 553 2 2306343 - 1 0 GB 9000 33.245113 191.686582 694282 Y
2023-02-28 03:53:01 mdettweiler 379 2 2911423 - 1 0 GB 1468 52.977399 385.599047 876429 Y
2023-02-27 04:29:36 Luminescence 467 2 2304298 - 1 0 GB 9000 33.186183 191.177138 693666 Y
2023-02-26 03:05:25 mdettweiler 353 2 2888332 - 1 0 GB 1468 52.140386 376.496863 869478 Y
2023-02-20 17:19:52 mdettweiler 393 2 2828738 - 1 0 GB 1468 50.010992 353.669982 851538 Y
2023-02-20 02:12:21 mdettweiler 381 2 2820157 - 1 0 GB 1468 49.708034 350.461153 848955 Y
2023-02-18 12:47:42 mdettweiler 381 2 2801281 - 1 0 GB 1468 49.044845 343.470983 843273 Y
2023-02-05 13:17:37 mdettweiler 377 2 2607856 - 1 0 GB 1468 42.505706 277.121899 785046 Y
2023-02-04 19:33:37 mdettweiler 915 2 2009048 - 1 0 GB 2000 25.226712 126.704187 604787 Y
2023-02-03 11:35:49 mdettweiler 357 2 2568110 - 1 0 GB 1468 41.219931 264.643293 773081 Y
2023-02-02 15:56:07 mdettweiler 369 2 2551955 - 1 0 GB 1468 40.702965 259.680335 768218 Y
2023-02-01 01:58:02 Luminescence 493 2 2269427 - 1 0 GB 9000 32.189368 182.628553 683169 Y
2023-01-29 14:29:27 mdettweiler 373 2 2457859 - 1 0 GB 1468 37.756693 232.001569 739892 Y
2023-01-28 17:37:26 mdettweiler 369 2 2436949 - 1 0 GB 1468 37.117003 226.130606 733598 Y
2023-01-24 08:14:04 mdettweiler 351 2 2331311 - 1 0 GB 1468 33.968819 197.979701 701798 Y
2023-01-22 21:20:33 Luminescence 489 2 2255331 - 1 0 GB 9000 31.790737 179.246587 678925 Y
2023-01-22 05:18:57 Luminescence 403 2 2254355 - 1 0 GB 9000 31.763228 179.013979 678632 Y
2023-01-21 20:13:40 mdettweiler 377 2 2262094 - 1 0 GB 1468 31.981683 180.863933 680961 Y
2023-01-20 23:24:14 mdettweiler 841 2 1999951 - 1 0 GB 2000 24.998775 124.990813 602049 Y
2023-01-19 17:39:06 MischaR 655 2 1993685 - 1 0 GB 2000 24.842374 123.819672 600162 Y
2023-01-19 16:46:11 mdettweiler 781 2 1993173 - 1 0 GB 2000 24.829616 123.724302 600008 Y
2023-01-19 02:19:52 Trilo 885 2 1990215 - 1 0 GB 2000 24.755973 123.174274 599118 Y
2023-01-18 22:58:20 Luminescence 571 2 2248701 - 1 0 GB 9000 31.604101 177.670435 676930 Y
2023-01-17 17:36:36 mdettweiler 675 2 1982779 - 1 0 GB 2000 24.571329 121.798785 596879 Y
2023-01-16 09:46:50 Luminescence 507 2 2244237 - 1 0 GB 9000 31.478748 176.614429 675586 Y
2023-01-16 07:47:46 mdettweiler 651 2 1974918 - 1 0 GB 2000 24.376882 120.355857 594513 Y
2023-01-14 22:30:17 mdettweiler 611 2 1966866 - 1 0 GB 2000 24.178512 118.889731 592089 Y
2023-01-14 21:35:27 mdettweiler 921 2 1966634 - 1 0 GB 2000 24.172808 118.847666 592019 Y
2023-01-14 13:15:24 mdettweiler 657 2 1964578 - 1 0 GB 2000 24.122292 118.475310 591400 Y
2023-01-14 02:23:23 mdettweiler 609 2 1961889 - 1 0 GB 2000 24.056303 117.989490 590591 Y
2023-01-13 13:18:37 mdettweiler 915 2 1958653 - 1 0 GB 2000 23.977010 117.406606 589617 Y
2023-01-13 12:08:09 mdettweiler 727 2 1958505 - 1 0 GB 2000 23.973386 117.379993 589572 Y
2023-01-13 02:55:24 mdettweiler 801 2 1956058 - 1 0 GB 2000 23.913518 116.940571 588836 Y
2023-01-13 01:04:59 Luminescence 493 2 2238775 - 1 0 GB 9000 31.325709 175.328038 673942 Y
2023-01-12 17:37:11 mdettweiler 829 2 1953661 - 1 0 GB 2000 23.854946 116.511192 588114 Y
2023-01-12 00:15:45 mdettweiler 675 2 1949015 - 1 0 GB 2000 23.741622 115.681942 586715 Y
2023-01-10 23:11:07 mdettweiler 949 2 1944741 - 1 0 GB 2000 23.637610 114.922572 585429 Y
2023-01-10 18:18:41 mdettweiler 603 2 1944086 - 1 0 GB 2000 23.621690 114.806491 585231 Y
2023-01-10 06:53:48 mdettweiler 607 2 1942565 - 1 0 GB 2000 23.584742 114.537238 584774 Y
2023-01-08 23:02:05 mdettweiler 743 2 1938344 - 1 0 GB 2000 23.482359 113.792225 583503 Y
2023-01-08 15:32:01 mdettweiler 765 2 1937364 - 1 0 GB 2000 23.458620 113.619717 583208 Y
2023-01-08 00:28:45 mdettweiler 859 2 1935299 - 1 0 GB 2000 23.408639 113.256788 582586 Y
2023-01-07 11:55:57 mdettweiler 771 2 1933543 - 1 0 GB 2000 23.366178 112.948776 582058 Y
2023-01-05 18:38:29 mdettweiler 877 2 1927713 - 1 0 GB 2000 23.225484 111.930168 580303 Y
2023-01-03 22:11:59 mdettweiler 815 2 1922594 - 1 0 GB 2000 23.102298 111.040849 578762 Y
2023-01-03 17:46:36 mdettweiler 685 2 1921923 - 1 0 GB 2000 23.086175 110.924627 578560 Y
2023-01-02 23:52:57 mdettweiler 689 2 1919392 - 1 0 GB 2000 23.025410 110.486971 577798 Y
2023-01-02 06:49:06 mdettweiler 783 2 1916988 - 1 0 GB 2000 22.967769 110.072342 577074 Y
2023-01-01 22:04:07 mdettweiler 861 2 1915741 - 1 0 GB 2000 22.937897 109.857676 576699 Y
2022-12-31 23:53:00 Luminescence 471 2 2220478 - 1 0 GB 9000 30.815766 171.064326 668434 Y
2022-12-29 18:31:37 mdettweiler 751 2 1905889 - 1 0 GB 2000 22.702581 108.171496 573733 Y
2022-12-29 02:38:35 mdettweiler 699 2 1903573 - 1 0 GB 2000 22.647439 107.777631 573036 Y
2022-12-27 20:27:35 mdettweiler 825 2 1899868 - 1 0 GB 2000 22.559365 107.149540 571921 Y
2022-12-26 06:29:33 mdettweiler 781 2 1894473 - 1 0 GB 2000 22.431425 106.239321 570297 Y
2022-12-25 01:30:43 mdettweiler 929 2 1890324 - 1 0 GB 2000 22.333280 105.542839 569048 Y
2022-12-24 12:40:13 mdettweiler 607 2 1888525 - 1 0 GB 2000 22.290792 105.241794 568506 Y
2022-12-24 11:04:51 kruoli 303 2 4471002 - 1 0 GB 1400 124.936618 1396.479673 1345909 Y
2022-12-23 19:13:19 mdettweiler 759 2 1886119 - 1 0 GB 2000 22.234031 104.840068 567782 Y
2022-12-22 01:52:57 mdettweiler 927 2 1880136 - 1 0 GB 2000 22.093196 103.845533 565981 Y
2022-12-21 23:06:51 mdettweiler 747 2 1879749 - 1 0 GB 2000 22.084102 103.781421 565864 Y
2022-12-20 00:06:03 mdettweiler 789 2 1872863 - 1 0 GB 2000 21.922599 102.645061 563791 Y
2022-12-19 11:29:21 mdettweiler 901 2 1870997 - 1 0 GB 2000 21.878936 102.338559 563230 Y
2022-12-19 09:04:53 odicin 859 2 1870639 - 1 0 GB 2000 21.870564 102.279826 563122 Y
2022-12-17 22:55:42 mdettweiler 955 2 1865553 - 1 0 GB 2000 21.751800 101.447839 561591 Y
2022-12-17 22:36:45 mdettweiler 621 2 1865542 - 1 0 GB 2000 21.751543 101.446045 561587 Y
2022-12-17 04:02:45 mdettweiler 653 2 1862782 - 1 0 GB 2000 21.687230 100.996454 560757 Y
2022-12-16 20:44:46 Luminescence 531 2 2203439 - 1 0 GB 9000 30.344646 167.156443 663304 Y
2022-12-14 21:24:28 Luminescence 551 2 2200462 - 1 0 GB 9000 30.262706 166.479838 662408 Y
2022-12-14 05:57:02 odicin 813 2 1859419 - 1 0 GB 2000 21.608994 100.450434 559744 Y
2022-12-14 00:48:50 mdettweiler 981 2 1859266 - 1 0 GB 2000 21.605438 100.425640 559698 Y
2022-12-12 09:14:02 mdettweiler 663 2 1858195 - 1 0 GB 2000 21.580554 100.252194 559376 Y
2022-12-12 07:46:30 Luminescence 537 2 2196693 - 1 0 GB 9000 30.159126 165.625852 661274 Y
2022-12-11 23:46:42 gd_barnes 671 2 1857950 - 1 0 GB 2000 21.574864 100.212545 559302 Y
2022-12-07 22:11:00 Luminescence 591 2 2190433 - 1 0 GB 9000 29.987480 164.213912 659389 Y
2022-12-07 04:09:18 mdettweiler 917 2 1854642 - 1 0 GB 2000 21.498106 99.678225 558306 Y
2022-11-29 03:11:24 Luminescence 573 2 2176326 - 1 0 GB 9000 29.602468 161.061551 655143 Y
2022-11-28 14:50:48 Luminescence 587 2 2175602 - 1 0 GB 9000 29.582775 160.900863 654925 Y
2022-11-27 01:50:35 odicin 917 2 1847872 - 1 0 GB 2000 21.341443 98.590639 556268 Y
2022-11-26 09:39:24 mdettweiler 663 2 1847319 - 1 0 GB 2000 21.328672 98.502152 556102 Y
2022-11-25 20:26:04 gd_barnes 775 2 1846945 - 1 0 GB 2000 21.320036 98.442337 555989 Y
2022-11-21 23:08:28 Luminescence 453 2 2165267 - 1 0 GB 9000 29.302382 158.618704 651813 Y
2022-11-20 16:02:49 mdettweiler 655 2 1843379 - 1 0 GB 2000 21.237788 97.873233 554916
2022-11-15 14:50:42 gd_barnes 713 2 1841166 - 1 0 GB 2000 21.186826 97.521161 554250
2022-11-15 01:45:57 Luminescence 537 2 2153392 - 1 0 GB 9000 28.981857 156.023247 648239 Y
2022-11-15 01:04:41 Luminescence 415 2 2153341 - 1 0 GB 9000 28.980484 156.012162 648223 Y
2022-11-14 11:30:29 Luminescence 405 2 2152377 - 1 0 GB 9000 28.954542 155.802727 647933 Y
2022-11-13 23:36:57 gd_barnes 705 2 1840379 - 1 0 GB 2000 21.168718 97.396160 554013
2022-11-11 15:56:00 gd_barnes 667 2 1839205 - 1 0 GB 2000 21.141719 97.209888 553659
2022-11-10 08:16:12 Luminescence 567 2 2146332 - 1 0 GB 9000 28.792132 154.493683 646114 Y
2022-11-07 12:16:11 Luminescence 587 2 2142136 - 1 0 GB 9000 28.679667 153.589365 644850 Y
2022-11-07 05:38:09 Luminescence 571 2 2141727 - 1 0 GB 9000 28.668716 153.501407 644727 Y
2022-11-06 15:00:42 gd_barnes 825 2 1837054 - 1 0 GB 2000 21.092296 96.869218 553012
2022-11-04 07:22:17 Luminescence 405 2 2137280 - 1 0 GB 9000 28.549786 152.547218 643388 Y
2022-11-03 17:26:22 Luminescence 483 2 2136414 - 1 0 GB 9000 28.526655 152.361862 643128 Y
2022-11-03 04:17:49 gd_barnes 621 2 1835567 - 1 0 GB 2000 21.058164 96.634176 552564
2022-10-31 21:53:27 ototero 385 2 2189441 - 1 0 GB 1468 29.960324 163.990906 659091 Y
2022-10-31 01:08:19 Luminescence 473 2 2130944 - 1 0 GB 9000 28.380765 151.194550 641481 Y
2022-10-25 06:31:12 Luminescence 545 2 2122250 - 1 0 GB 9000 28.149657 149.351522 638864 Y
2022-10-22 19:01:59 gd_barnes 793 2 1829335 - 1 0 GB 2000 20.915416 95.653256 550688
2022-10-21 04:44:24 Luminescence 579 2 2116044 - 1 0 GB 9000 27.985264 148.045124 636996 Y
2022-10-19 14:07:48 Luminescence 571 2 2113491 - 1 0 GB 9000 27.917776 147.509922 636227 Y
2022-10-18 03:42:17 gd_barnes 983 2 1826160 - 1 0 GB 2000 20.842877 95.156071 549732
2022-10-14 16:22:10 odicin 687 2 1823833 - 1 0 GB 2000 20.789793 94.792774 549032
2022-10-09 11:30:56 Luminescence 523 2 2098043 - 1 0 GB 9000 27.511153 144.298953 631577 Y
2022-10-07 12:55:18 gd_barnes 979 2 1820167 - 1 0 GB 2000 20.706299 94.222307 547928
2022-10-06 01:40:47 gd_barnes 677 2 1819216 - 1 0 GB 2000 20.684668 94.074697 547642
2022-10-04 03:19:18 Luminescence 435 2 2089948 - 1 0 GB 9000 27.299267 142.635119 629140 Y
2022-10-02 22:46:29 Luminescence 423 2 2088102 - 1 0 GB 9000 27.251062 142.257494 628584 Y
2022-09-28 12:35:56 kruoli 399 2 2160379 - 1 0 GB 1468 29.170234 157.546902 650342 Y
2022-09-24 19:48:25 Luminescence 405 2 2076673 - 1 0 GB 9000 26.953567 139.934363 625144 Y
2022-09-23 21:25:45 Luminescence 585 2 2075384 - 1 0 GB 9000 26.920117 139.673951 624756 Y
2022-09-21 07:51:57 MischaR 395 2 2152816 - 1 0 GB 1468 28.966355 155.898079 648065 Y
2022-09-19 09:27:00 brucemoreg 501 2 2067915 - 1 0 GB 9000 26.726703 138.171374 622508 Y
2022-09-18 20:21:37 Luminescence 441 2 2067233 - 1 0 GB 9000 26.709077 138.034712 622302 Y
2022-09-14 19:31:14 brucemoreg 447 2 2063218 - 1 0 GB 9000 26.605428 137.231996 621094 Y
2022-09-10 19:50:31 Luminescence 477 2 2057225 - 1 0 GB 9000 26.451092 136.039619 619290 Y
2022-09-09 22:25:23 Luminescence 589 2 2055877 - 1 0 GB 9000 26.416439 135.772373 618884 Y
2022-09-09 21:26:08 gd_barnes 741 2 1803805 - 1 0 GB 2000 20.335703 91.704107 543003
2022-09-07 08:36:53 Luminescence 551 2 2051922 - 1 0 GB 9000 26.314899 134.990302 617693 Y
2022-09-06 22:31:45 odicin 707 2 1802270 - 1 0 GB 2000 20.301107 91.470191 542541
2022-09-06 19:46:12 gd_barnes 603 2 1802231 - 1 0 GB 2000 20.300229 91.464253 542529
2022-09-05 14:07:44 Luminescence 541 2 2049193 - 1 0 GB 9000 26.244950 134.452418 616872 Y
2022-09-02 15:13:05 gd_barnes 977 2 1800512 - 1 0 GB 2000 20.261522 91.202782 542012
2022-09-02 01:38:09 Luminescence 431 2 2043666 - 1 0 GB 9000 26.103567 133.367431 615208 Y
2022-08-23 21:52:31 kruoli 653 2 1792810 - 1 0 GB 2000 20.088548 90.037375 539693
2022-08-23 12:40:27 gd_barnes 773 2 1792454 - 1 0 GB 2000 20.080571 89.983749 539586
2022-08-23 02:43:43 Luminescence 425 2 2026610 - 1 0 GB 9000 25.669676 130.056053 610074 Y
2022-08-22 04:05:58 gd_barnes 805 2 1791273 - 1 0 GB 2000 20.054119 89.806003 539230
2022-08-21 08:29:08 Luminescence 559 2 2023437 - 1 0 GB 9000 25.589358 129.446135 609118 Y
2022-08-20 12:55:58 Luminescence 569 2 2021884 - 1 0 GB 9000 25.550093 129.148312 608651 Y
2022-08-17 14:23:37 gd_barnes 623 2 1787546 - 1 0 GB 2000 19.970754 89.246605 538108
2022-08-14 14:14:11 gd_barnes 825 2 1785134 - 1 0 GB 2000 19.916896 88.885822 537382
2022-08-09 05:39:24 Luminescence 537 2 1999105 - 1 0 GB 9000 24.977630 124.832263 601794 Y
2022-08-08 03:47:48 Luminescence 561 2 1996865 - 1 0 GB 9000 24.921686 124.413108 601120 Y
2022-08-06 01:35:39 gd_barnes 915 2 1779982 - 1 0 GB 2000 19.802100 88.118452 535831
2022-08-04 09:00:08 Chigoma 357 2 2109585 - 1 0 GB 1468 27.814680 146.693582 635051 Y
2022-07-28 12:58:19 odicin 897 2 1774913 - 1 0 GB 2000 19.689476 87.367767 534306
2022-07-28 07:01:45 gd_barnes 957 2 1774672 - 1 0 GB 2000 19.684129 87.332183 534233
2022-07-27 10:47:22 Chigoma 399 2 2096857 - 1 0 GB 1468 27.480058 144.054380 631220 Y
2022-07-26 06:38:30 Luminescence 549 2 1971947 - 1 0 GB 9000 24.303594 119.813496 593618 Y
2022-07-26 02:02:16 gd_barnes 723 2 1772872 - 1 0 GB 2000 19.644220 87.066717 533691
2022-07-24 19:02:53 gd_barnes 833 2 1771960 - 1 0 GB 2000 19.624014 86.932420 533417
2022-07-23 18:43:20 Luminescence 449 2 1967140 - 1 0 GB 9000 24.185249 118.939425 592171 Y
2022-07-23 13:40:20 gd_barnes 603 2 1771079 - 1 0 GB 2000 19.604505 86.802818 533151
