Most recent results.
| Date | Time | Participant | k | Base | n | Sign | One | Seconds | Server | Port | Pair Score | Prime Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 10:59:17 | r0e0 | 365 | 2 | 3182996 | - | 1 | 0 | GB | 1468 | 63.321647 | 0.000000 |
| 2026-09-16 | 10:58:22 | odicin | 465 | 2 | 3125487 | - | 1 | 0 | GB | 9000 | 61.054181 | 0.000000 |
| 2026-09-16 | 10:57:59 | garyg | 495 | 2 | 3125483 | - | 1 | 0 | GB | 9000 | 61.054025 | 0.000000 |
| 2026-09-16 | 10:57:23 | garyg | 527 | 2 | 3125482 | - | 1 | 0 | GB | 9000 | 61.053986 | 0.000000 |
| 2026-09-16 | 10:55:44 | garyg | 579 | 2 | 3125479 | - | 1 | 0 | GB | 9000 | 61.053869 | 0.000000 |
| 2026-09-16 | 10:55:43 | r0e0 | 359 | 2 | 3182992 | - | 1 | 0 | GB | 1468 | 63.321488 | 0.000000 |
| 2026-09-16 | 10:55:19 | garyg | 479 | 2 | 3125484 | - | 1 | 0 | GB | 9000 | 61.054064 | 0.000000 |
| 2026-09-16 | 10:55:13 | garyg | 559 | 2 | 3125479 | - | 1 | 0 | GB | 9000 | 61.053869 | 0.000000 |
| 2026-09-16 | 10:54:32 | r0e0 | 399 | 2 | 3182993 | - | 1 | 0 | GB | 1468 | 63.321528 | 0.000000 |
| 2026-09-16 | 10:54:02 | r0e0 | 327 | 2 | 3182996 | - | 1 | 0 | GB | 1468 | 63.321647 | 0.000000 |
| 2026-09-16 | 10:53:47 | r0e0 | 391 | 2 | 3182993 | - | 1 | 0 | GB | 1468 | 63.321528 | 0.000000 |
| 2026-09-16 | 10:53:44 | garyg | 499 | 2 | 3125479 | - | 1 | 0 | GB | 9000 | 61.053869 | 0.000000 |
| 2026-09-16 | 10:53:13 | odicin | 503 | 2 | 3125474 | - | 1 | 0 | GB | 9000 | 61.053673 | 0.000000 |
| 2026-09-16 | 10:51:30 | r0e0 | 381 | 2 | 3182987 | - | 1 | 0 | GB | 1468 | 63.321289 | 0.000000 |
| 2026-09-16 | 10:51:20 | r0e0 | 399 | 2 | 3182988 | - | 1 | 0 | GB | 1468 | 63.321329 | 0.000000 |
| 2026-09-16 | 10:51:18 | r0e0 | 363 | 2 | 3182990 | - | 1 | 0 | GB | 1468 | 63.321408 | 0.000000 |
| 2026-09-16 | 10:50:51 | garyg | 475 | 2 | 3125481 | - | 1 | 0 | GB | 9000 | 61.053947 | 0.000000 |
| 2026-09-16 | 10:50:40 | r0e0 | 315 | 2 | 3182990 | - | 1 | 0 | GB | 1468 | 63.321408 | 0.000000 |
| 2026-09-16 | 10:50:06 | r0e0 | 341 | 2 | 3182990 | - | 1 | 0 | GB | 1468 | 63.321408 | 0.000000 |
| 2026-09-16 | 10:49:59 | garyg | 567 | 2 | 3125478 | - | 1 | 0 | GB | 9000 | 61.053830 | 0.000000 |
| 2026-09-16 | 10:49:43 | garyg | 467 | 2 | 3125480 | - | 1 | 0 | GB | 9000 | 61.053908 | 0.000000 |
| 2026-09-16 | 10:49:38 | garyg | 585 | 2 | 3125477 | - | 1 | 0 | GB | 9000 | 61.053790 | 0.000000 |
| 2026-09-16 | 10:49:22 | r0e0 | 313 | 2 | 3182991 | - | 1 | 0 | GB | 1468 | 63.321448 | 0.000000 |
| 2026-09-16 | 10:48:44 | garyg | 571 | 2 | 3125477 | - | 1 | 0 | GB | 9000 | 61.053790 | 0.000000 |
| 2026-09-16 | 10:48:32 | garyg | 519 | 2 | 3125477 | - | 1 | 0 | GB | 9000 | 61.053790 | 0.000000 |
| 2026-09-16 | 10:47:08 | odicin | 535 | 2 | 3125481 | - | 1 | 0 | GB | 9000 | 61.053947 | 0.000000 |
| 2026-09-16 | 10:43:46 | r0e0 | 375 | 2 | 3182982 | - | 1 | 0 | GB | 1468 | 63.321090 | 0.000000 |
| 2026-09-16 | 10:42:43 | r0e0 | 353 | 2 | 3182984 | - | 1 | 0 | GB | 1468 | 63.321170 | 0.000000 |
| 2026-09-16 | 10:42:23 | r0e0 | 361 | 2 | 3182981 | - | 1 | 0 | GB | 1468 | 63.321050 | 0.000000 |
| 2026-09-16 | 10:42:01 | r0e0 | 313 | 2 | 3182983 | - | 1 | 0 | GB | 1468 | 63.321130 | 0.000000 |
| 2026-09-16 | 10:41:39 | r0e0 | 319 | 2 | 3182985 | - | 1 | 0 | GB | 1468 | 63.321209 | 0.000000 |
| 2026-09-16 | 10:40:34 | r0e0 | 341 | 2 | 3182982 | - | 1 | 0 | GB | 1468 | 63.321090 | 0.000000 |
| 2026-09-16 | 10:39:20 | garyg | 513 | 2 | 3125475 | - | 1 | 0 | GB | 9000 | 61.053712 | 0.000000 |
| 2026-09-16 | 10:38:23 | garyg | 453 | 2 | 3125476 | - | 1 | 0 | GB | 9000 | 61.053751 | 0.000000 |
